Frutti di mare di alta qualità preparati con ananas tagliato a fiori di calamaro congelato
Frutti di mare di alta qualità preparati con ananas tagliato a fiori di calamaro congelato
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | FSF-TP5X7 |
Metodo Zanna | Rete da traino |
Il tipo | Prodotti a base di calamari |
Pacchetto di trasporto | Polibeutel + Karton |
specifica | 4 x 6 cm o 5 x 6 cm |
marchio | Maniglia o OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 0307490000 |
Capacità produttiva | 3000 mt all'anno |
Descrizione del prodotto
frutti di mare | |
Fornitore | Handnahrungsmittel (Dalian) |
nome inglese | Anelli di calamari congelati (frutti di mare) |
Nome latino | Todarodes pacificus / Illex Argentinus / Dosidicus gigas |
Articolo no | FSF-TP5X7 |
Codice HS | 0307490000 |
Tip | Serie Seefisch |
Intervallo di dimensioni | 4 x 6 cm |
specifica | Calamari freschi nativi del Pacifico. |
1) Tutti i materiali viventi sono sistemati in fabbrica | |
2) Lavare con acqua di mare purificata, rimuovere gli additivi | |
3): Eliminare gli intestini, eliminare la pelle, eliminare le ossa, eliminare i tentacoli, tagliare a forma di ananas, lavare completamente. | |
4): immergere in acqua ghiacciata; | |
5): Lavare nuovamente e poi congelare velocemente; | |
6): Smaltatura e confezionamento al dettaglio o sfuso; | |
7) Conservazione frigorifera a meno 18°C per la spedizione. | |
è in fase di elaborazione | Peso netto |
Un 100% NO | |
B 90% NW 10% vetri | |
C 80% NO 20% vetri | |
(dipende dalle esigenze del cliente) | |
Metodo di imballaggio | Confezione al dettaglio 300 g, 400 g, 454 g, 1 lb, 1,5 lb, 5BLS, 10BLS, 20BLS o a seconda delle esigenze dell'acquirente |
durabilità | 2 anni dalla data di produzione. |
Condizioni di archiviazione | Si prega di notare che deve essere conservato a una temperatura inferiore a -18°C. |
Capacità di consegna | 30000 kg al mese |
Quantità di ordine minimo | 3300 chilogrammi |
Origine | Cina |
Ladehafen | Il porto marittimo più importante della Cina |
tempi di consegna | Entro 27 giorni |
Prezzo | FOB 1,5–2,52 USD/LB (3,3–5,53 USD/KG) |
Termini di pagamento | L/C, T/T o D/P a vista. |
Servizio OEM | Disponibile |
Metodo di cottura | Bollire, friggere, zuppa, stufare, cuocere a vapore e così via. |
Altri prodotti relativi | Calamari pescati in mare, calamari di Gaint, calamari argentini di Illex e calamari peruviani. |
Polipetti da pesca in mare, polpi di mare, polpi comuni e polpi a frusta. | |
Capacità di consegna | Tutto l'anno |
Il nostro contatto
Spedisci ora